Δικαίωμα OEM/ODM, κατασκευαστής κιόσκων.
| Τόπος καταγωγής: | Κίνα |
| Μάρκα: | HERONG |
| Πιστοποίηση: | CO, CE, ISO |
| Αριθμό μοντέλου: | C03T |
| Ποσότητα παραγγελίας min: | 1 |
|---|---|
| Τιμή: | USD 1-1000 |
| Συσκευασία λεπτομέρειες: | Τυπική συσκευασία ή σύμφωνα με το αίτημα του πελάτη |
| Χρόνος παράδοσης: | 15-20 εργάσιμες ημέρες μετά τη λήψη της πληρωμής |
| Όροι πληρωμής: | L/C,D/A,D/P,T/T,Western Union |
| Δυνατότητα προσφοράς: | 1000 το μήνα |
| Μοντέλο αυτού του εργοστασίου | CQ1K (S) | CQ2K (S) | CQ3K (S) | CQ6K (S) | CQ10K (S) |
|---|---|---|---|---|---|
| Φάση | |||||
| Μονοφασική γείωση | |||||
| Ικανότητα | |||||
| 1000 VA / 1000 W | 2000 VA / 2000 W | 3000 VA / 3000 W | 6000 VA / 6000 W | 10000 VA / 10000 W | |
| Εισαγωγή | |||||
| Εύρος τάσης | 110-300 VAC σε 60% φορτίο 160-300 VAC σε 100% φορτίο | 110-300 VAC σε 50% φορτίο 176-300 VAC σε 100% φορτίο | |||
| Εύρος συχνοτήτων | 40 Hz ~ 70 Hz | ||||
| Συντελεστής ισχύος | 1 | ||||
| Παραγωγή | |||||
| Τάση εξόδου | 220 VAC ±1% (ρυθμιζόμενο για πίνακες 208,220,230 και 240) | ||||
| Εύρος τάσης (Λειτουργία μπαταρίας) | ± 1% | ||||
| Εύρος συχνότητας (εύρος διόρθωσης συγχρονισμού) | 47-53 Hz ή 57-63 Hz | ||||
| Εύρος συχνότητας (Λειτουργία μπαταρίας) | 50 Hz (60 Hz προαιρετικά) ± 0,25 Hz | ||||
| Αναλογία βιασύνης | 3:1 | ||||
| Αρμονική παραμόρφωση | ≤ 2% THD (γραμμικό φορτίο) ≤ 5% THD (μη γραμμικό φορτίο) | ||||
| Περίοδος μεταγωγής | |||||
| AC σε DC | 0 ms | ||||
| Αναστροφή για παράκαμψη | 0 ms | ||||
| Παραφορτώνω | |||||
| Μοτίβο AC | 30 λεπτά με φορτίο 102%-110%. 10 λεπτά με φορτίο 110%-130%. 30 δευτερόλεπτα σε φορτίο 130%-150%. 500 ms σε >150% φορτίο | ||||
| Λειτουργία μπαταρίας | 10 λεπτά με φορτίο 102%-110%. 1 λεπτό σε φορτίο 110%-130%. 10 δευτερόλεπτα σε φόρτωση 130%-150%. 500 ms σε >150% φορτίο | ||||
| Κυματική μορφή | Καθαρό ημιτονοειδές κύμα | ||||
| Παραγωγικότητα | |||||
| Μοτίβο AC | 95% | ||||
| Λειτουργία μπαταρίας | 92% | 94,8% | |||
| Μπαταρία - Τυπική γραμματοσειρά | |||||
| Μοντέλο μπαταρίας | 12V / 7AH | ||||
| Ποσότητα | 2 | 4 | 6 (8 προαιρετικά) | 12 (14 προαιρετικά) | 16 |
| Μέγιστο ρεύμα φόρτισης | 1,0 A (μέγιστο) | 1A,2A,3A,4A,5A,6A,7A,8A,9A,10A ρυθμιζόμενα | |||
| Τάση φόρτισης | 27,5 VDC ± 1% | 55 VDC ± 1% | 82,1(110)VDC ± 1% | 165(192,5)VDC ± 1% | 220 VDC ± 1% |
| Μπαταρία - Μοντέλο μακράς διαρκείας | |||||
| Μοντέλο μπαταρίας | Εξαρτάται από τον αιτούντα | ||||
| Ποσότητα | 3 | 6 | 8 | Ενότητες 16-20 | |
| Μέγιστο ρεύμα φόρτισης | Προεπιλογή: 6A ± 10%, ρυθμιζόμενο εύρος: 1-12A | ||||
| Τάση φόρτισης | 41,0 VDC ± 1% | 82,1 VDC ± 1% | 110 VDC ± 1% | 220 VDC ± 1% (με βάση 16 κύτταρα) | |
| Επίδειξη | |||||
| Οθόνη LCD ή LED | Μέγεθος φορτίου, χωρητικότητα μπαταρίας, λειτουργία τροφοδοσίας δικτύου, λειτουργία μπαταρίας, λειτουργία παράκαμψης, ένδειξη σφάλματος | ||||
| Αναφορά συναγερμού | |||||
| Λειτουργία μπαταρίας | Κουδουνίζει κάθε 4 δευτερόλεπτα | ||||
| Η μπαταρία είναι χαμηλή | Χτυπάει μια φορά κάθε δευτερόλεπτο | ||||
| Παραφορτώνω | Χτυπάει μια φορά κάθε δευτερόλεπτο | ||||
| Λανθασμένος | Συνεχές κουδούνισμα | ||||
| Διάσταση περιγράμματος - Τυπική γραμματοσειρά | |||||
| Μέγεθος: Βάθος x Πλάτος x Ύψος (mm) | 284x145x213 | 395x145x213 | 450x192x335 | 450x192x730 (συμπεριλαμβανομένων των τροχών) | |
| Καθαρό βάρος (kg) | 7,68 | 12.1 | 23.7 | 40,78 | 50.1 |
| Διάσταση περιγράμματος - Μοντέλο μακράς διαρκείας | |||||
| Μέγεθος: Βάθος x Πλάτος x Ύψος (mm) | 284x145x213 | 395x145x213 | 380x145x213 | 450x192x335 | |
| Καθαρό βάρος (kg) | 3,97 | 5.36 | 5,77 | 9.42 | 10.4 |
| Περιβάλλον Εξυπηρέτησης | |||||
| Θερμοκρασία και Υγρασία | Σχετική υγρασία <95% και εύρος θερμοκρασίας 0-40°C (χωρίς συμπύκνωση) | ||||
| Θόρυβος | Λιγότερο από 50 dBA στο 1 μέτρο | ||||
| Επόπτης Ελέγχου | |||||
| Smart RS-232 | Υποστηρίζει Windows® 2000/2003/XP/Vista/2008, Windows® 7/8, Linux και Unix | ||||
| Επιλέξιμο SNMP | Η διαχείριση ενέργειας υποστηρίζει τη διαχείριση SNMP και τη διαχείριση δικτύου | ||||
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Miss. Zeki
Τηλ.:: +8613601126185